福丁中途大学
教育的真正成本有时很难确定。 这就是为什么中途岛大学的招生和经济援助工作人员努力帮助我们的学生进行经济援助计划,处理联邦,州援助,助学金,贷款和奖学金。
在比较学校和费用时,学生应该安排时间与财务援助顾问交谈,以最好地了解他们的真实成本。 公布的学费只是各大博彩论坛起点,学生需要了解他们有资格获得哪些援助,以及与公布的学费相比,他们的自付费用到底是多少。
每年,我们99%的传统本科学生都会获得某种形式的资助来帮助他们支付大学费用。 Financial aid options vary by student type and many other factors so our advice is start with completing the FAFSA and then schedule a time to speak with one of our 经济援助顾问.
学费2025 - 2026
2025-26学年的学杂费从2025年7月1日开始生效。
中途岛大学的学费对所有州内和州外学生都是一样的。
| 学费的细节 | 率* |
|---|---|
| Full‐Time (12 to 19 hours, per semester) | $13,750/semester $916.66/credit hour* |
| Part‐Time (per credit hour) |
999美元/学分 |
| Summer (per credit hour) |
395美元/学分 |
| 学费的细节 | 率* |
|---|---|
| 一般的学费 | 395美元/学分 |
| RN-BSN | 295美元/学分 |
| 学费的细节 | 率* |
|---|---|
| 垫 | 395美元/学分 |
| MBA | 485美元/学分 |
| 地中海* * | 295美元/学分 |
| 尼古拉斯 | 485美元/学分 |
| mmi | 485美元/学分 |
| MSN | 485美元/学分 |
| MSN / MBA | 485美元/学分 |
笔记
- 中途岛大学的传统本科生是指参加我们为期16周的学期课程的学生。
- 传统本科学生每学期至少学习12个学分即可获得全日制学位。 学时少于12学时的传统本科生应使用每学时费率计算本学期的学费。
- Students wishing to enroll in more than 19 credit hours must receive prior approval from the appropriate School Dean and the student’s advisor. 超过19学时,每学时收取500美元的超限费。 每学期允许的最大课程负荷为22学时。 自2018年秋季开始生效。
- 所有夜校和在线本科生和研究生都是按学分收费的。
- 传统的本科生按学分支付暑期学期课程的学费。
Some courses may require 额外费用.
需要出国旅行的课程可能需要额外的费用/费用。
*每学时费率假设4年全日制注册获得120学时。
**暂免学习管理系统(LMS)费用。
食宿2025-26
Visit our 居住生活页面 to learn more about the different housing options.
| 宿舍和房间类型 | Rate (per semester) |
|---|---|
| 巴斯特大厅双人入住 | 2300美元 |
| 巴斯特楼三人入住 | 1800美元 |
| 百丽智慧堂双人入住 | 2600美元 |
| 百丽智慧堂三人入住 | 2100美元 |
| 图书馆大堂双人入住 | 2600美元 |
| 图书馆大堂三用房 | 2500美元 |
| 平克顿大厅双人入住 | 2500美元 |
| 平克顿大厅三人间 | 2300美元 |
| 平克顿大厅 | 1700美元 |
| 大学的房子 | 2700美元 |
| Off‐campus apartments | 2800美元 |
| 就餐选择 | Rate (per semester) |
|---|---|
| 每周19顿饭 | 2550美元 |
| 每周19顿饭+ 100美元餐费 | 2600美元 |
| 每周14顿饭 | 2250美元 |
| 每周14顿饭+ 100美元的餐费 | 2300美元 |
| 每周10顿饭(仅适用于Peterson House, Yellow House, White House或其他大学校外住宿的学生) | 1670美元 |
| 通勤20街区膳食计划 | 190美元 |
所有住宿学生必须至少有14顿饭。 房屋必须至少有10餐计划.
学生可以添加任意金额的餐费。 Dining Dollars may be used at any dining facility on the Midway University campus including Piper Dining Hall or the Nest Café.

学费
| 费用细节 | 本科生 | 夜间/在线本科生和研究生 |
|---|---|---|
| 技术费 | $ 125 /学期 | $ 125 /学期 |
| 学生活动费 | $ 100 /学期 | n /各大博彩论坛 |
| 国际学生费用 | $ 150 /学期 | $ 150 /学期 |
| 学习管理系统(LMS) | n /各大博彩论坛 | 150美元/在线课程 |
| 停车费 | 25美元/学期 | n /各大博彩论坛 |
| 保健服务费 | $ 100 /学期 | $100/学期(仅限国际研究生) |
什么是技术费?
技术费用有助于支付为所有学生提供技术华人博彩论坛支持的相关费用。 这笔费用是为了确保我们的信息技术服务部有能力为学生提供优质的技术服务。
什么是学生活动费?
学生活动费有助于资助许多为校园提供节目和服务的俱乐部和组织。 这笔费用用于支付演讲者,演艺人员,为学生事务办公室提供的活动和校外旅行提供资源材料。
LMS费用是多少?
为了运营和提供在线课程,大学采用了学习管理系统(LMS)。 使用LMS系统在线课程的学生需要支付费用(每门在线课程),以帮助维护和华人博彩论坛支持该系统,包括硬件,软件和学生服务华人博彩论坛支持。
什么是健康服务费?
这笔费用涵盖各种健康和保健活动,包括校园诊所、心理健康服务和其他学生健康和保健活动。
课程费用是多少?
许多课程需要额外的补给品,这些补给品超出了提供课程的正常成本。 这些项目包括美术用品、实验室设备和用品、特殊软件许可证、与马有关的用品等等。 每门与之相关的课程每学期/每门课程收费一次,并在学生注册该特定课程时计算。
总出勤费用
下面列出的预算被称为你的出勤成本(COA),是各大博彩论坛学生每年上大学的估计总费用。 COA是一所大学一年的总估计费用,包括直接费用,如学费和杂费,住房和食品,以及间接费用,如书籍,用品,交通,贷款费用和杂项费用。 学校的出勤费用用于确定每个学生是否有资格获得经济援助,如助学金和贷款。 很少有学生支付全部费用,因为大多数学生都得到某种形式的经济援助。 这些不反映实际帐单费用。
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time (On-Campus) |
|---|---|
| 学费(直接) | 27500美元 |
| 费用(直接) | 720美元 |
| 住房和食品(直接) | 9900美元 |
| 图书及用品(间接) | 1800美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 52420美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time (Off-Campus) |
|---|---|
| 学费(直接) | 27500美元 |
| 费用(直接) | 720美元 |
| 住房和食品(直接) | 14700美元 |
| 图书及用品(间接) | 1800美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 57220美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time (Off-Campus) |
|---|---|
| 学费(直接) | 27500美元 |
| 费用(直接) | 720美元 |
| 住房和食品(直接) | 4410美元 |
| 图书及用品(间接) | 1800美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 46930美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time |
|---|---|
| 学费(直接) | 9480美元 |
| 费用(直接) | 1520美元 |
| 住房和食品(间接) | 14700美元 |
| 图书及用品(间接) | 1800美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 40000美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time |
|---|---|
| 学费(直接) | 7080美元 |
| 费用(直接) | 1520美元 |
| 住房和食品(间接) | 14700美元 |
| 图书及用品(间接) | 1800美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 37600美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time |
|---|---|
| 学费(直接) | 5820美元 |
| 费用(直接) | 970美元 |
| 住房和食品(间接) | 14700美元 |
| 图书及用品(间接) | 900美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 34890美元 |
| 费用细节 | Yearly Cost Full-Time |
|---|---|
| 学费(直接) | 3540美元 |
| 费用(直接) | 970美元 |
| 住房和食品(间接) | 14700美元 |
| 图书及用品(间接) | 900美元 |
| 交通运输(间接) | 3000美元 |
| 混杂。 个人开支(间接) | 9500美元 |
| 总 | 32610美元 |
华人博彩论坛
